Profitez des vacances
avec vos amis et votre famille
Tarification 2026
| BASSE SAISON | HAUTE SAISON | SAISON COMPLÈTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin au 18 juin 17 août au 13 septembre | 19 juin au 16 août (départ 17 août) | 5 juin au 13 septembre | ||||
| Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | |
| TERRAINS * ** | ||||||
| 1 à 6 jours | ||||||
| Aucun service | 31,53 $ | 36,25 $ | 38,70 $ | 44,50 $ | ||
| Un service | 36,96 $ | 42,50 $ | 41,31 $ | 47,50 $ | ||
| Deux services | 40,01 $ | 46,00$ | 48,92 $ | 56,25 $ | ||
| Trois services | 43,92 $ | 50,50 $ | 52,62 $ | 60,50 $ | ||
| Trois services 50 ampères | 51,53 $ | 59,25 $ | 60,23 $ | 69,25 $ | ||
7 à 27 jours (rabais de 10 %) | ||||||
| Aucun service | 28,38 $ | 32,63 $ | 34,83 $ | 40,05 $ | ||
| Un service | 33,27 $ | 38,25 $ | 37,18 $ | 42,75 $ | ||
| Deux services | 36,01 $ | 41,40 $ | 44,03 $ | 50,63 $ | ||
| Trois services | 39,53 $ | 45,45 $ | 47,36 $ | 54,45 $ | ||
| Trois services 50 ampères | 46,38 $ | 53,33 $ | 54,21 $ | 62,33 $ | ||
| 28 jours à 59 jours (rabais de 15 %) | ||||||
| Aucun service | 26,80 $ | 30,81 $ | 32,90 $ | 37,83 $ | ||
| Un service | 31,42 $ | 36,13 $ | 35,12 $ | 40,38 $ | ||
| Deux services | 34,01 $ | 39,10 $ | 41,59 $ | 47,81 $ | ||
| Trois services | 37,33 $ | 42,93 $ | 44,73 $ | 51,43 $ | ||
| Trois services 50 ampères | 43,80 $ | 50,36 $ | 51,20 $ | 58,86 $ | ||
| 60 jours et plus (rabais de 20 %) | ||||||
| Aucun service | 25,22 $ | 29,00 $ | 30,96 $ | 35,60 $ | ||
| Un service | 29,57 $ | 34,00 $ | 33,05 $ | 38,00 $ | ||
| Deux services | 32,01 $ | 36,80 $ | 39,14 $ | 45,00 $ | ||
| Trois services | 35,14 $ | 40,40 $ | 42,10 $ | 48,40 $ | ||
| Trois services 50 ampères | 41,23 $ | 47,40 $ | 48,18 $ | 55,40 $ | ||
| Saison complète | ||||||
| Sans service | ||||||
| Un service | 2838,33 $ | 3263,37 $ | ||||
| Deux services | 3258,34 $ | 3746,28 $ | ||||
| Trois services | 3526,96 $ | 4055,12 $ | ||||
| Trois services 50 ampères | 3992,57 $ | 4590,46 $ | ||||
| Glamping Bulle | ||||||
| Tarif journalier | 100,00 $ | |||||
| Tarif fin de semaine | 190,00 $ | |||||
| Tarif 3 jours | 270,00 $ | |||||
| Personne additionnelle | adulte | 8,70 $ | 10,00 $ | |||
| Personne additionnelle | enfant | 5,22 $ | 6,00 $ | |||
*Les frais de réservations et d’administration par séjour varient entre 2,50 $ et 7,50 $. Ils ne sont pas remboursables en aucun cas.
**Escompte :
- Aucun escompte n’est accordé pour le client ayant réservé moins de sept (7) jours.
- Un escompte de 10 % sera accordé au client ayant réservé de sept (7) à vingt-sept (27) jours consécutifs.
- Un escompte de 15 % sera accordé au client ayant réservé de vingt-huit (28) à cinquante-neuf (59) jours consécutifs.
- Un escompte de 20 % sera accordé au client ayant réservé soixante (60) jours consécutifs et plus.
- Un tarif spécial sera accordé au client ayant réservé pour la saison au complet.
Tarifications diverses pour la saison 2026, taxes non incluses
| Unité | Une heure | Deux heures | Demi-journée | Journée | Nuit | Saison | |
| Canot | 16,50 $ | 31,00 $ | 45,25 $ | 69,00 $ | |||
| Kayak simple | 14,50 $ | 26,75 $ | 39,25 $ | 59,75 $ | |||
| Kayak double | 16,50 $ | 31,00 $ | 44,00 $ | 69,00 $ | |||
| Pédalo | 15,50 $ | 36,00 $ | 61,75 $ | ||||
| Planche à pagaie | 15,50 $ | 28,75 $ | 42,25 $ | 63,75 $ | |||
| Vélo | 5,25 $ | 13,50 $ | 18,00 $ | ||||
| Quai saisonnier* (moto marine)** | 370,00 $ | ||||||
| Quai saisonnier* (régulier)** | 580,00 $ | ||||||
| Quai temporaire** (nuit) | 39,00 $ | ||||||
| Mise à l’eau | 15,00 $ |
*Au prorata si loué pour une période inférieure à la saison de marina complète (nombre de jours).
** Incluant mise à l’eau et lavage.